英制管螺纹引入装置对应表
| 英制管螺纹 | 通径 | 俗称 | 钢管外径≈(mm) | 允许电缆直径(mm) |
| G1/2 | DN15 | 4分 | Φ21.3 | Φ6.5≈Φ10 |
| G3/4 | DN20 | 6分 | Φ26.8 | Φ10≈Φ14 |
| G1 | DN25 | 1寸 | Φ33.5 | Φ12≈Φ17 |
| G1 1/4 | DN32 | 1.2寸 | Φ42.3 | Φ15≈Φ23 |
| G1 1/2 | DN40 | 1.5寸 | Φ48 | Φ18≈Φ33 |
| G2 | DN50 | 2寸 | Φ60 | Φ26≈Φ43 |
| G2 1/2 | DN70 | 2.5寸 | Φ75.5 | Φ30≈Φ50 |
| G3 | DN80 | 3寸 | Φ88.5 | Φ38≈Φ57 |
