防爆常识之防护等级含义表
"IPXX"表示防护等级的代号,由表征字母“IP”和附加在后的两位数组成,第一位和第二位的含义见下表。
防护等级第一位数字含义表
| 第一位表征数字 | 防护等级简述 | 防护等级含义 |
| 0 | 无防护 | 无专门防护 |
| 1 | 防止大于50mm的固体异物 | 能防止人体的某一大面积(如手)偶然或意外地触及壳内带电部分或运动部件,但不能防止有意识的接近这些部分。能防止直径大于50mm的固体异物进入壳内。 |
| 2 | 防止大于12mm的固体异物 | 能防止手指或长度水大于80mm的类似物体触及壳内带电部分或运动部件。能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。 |
| 3 | 防止大于2.5mm的固体异物 | 能防止直径(或厚度)大于2.5mm的工具,金属线等近入壳内。能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。 |
| 4 | 防止大于1mm的固体异物 | 能防止直径(或厚度)大于1mm的工具。金属线等进入壳内,能防止直径大于1mm的固体异物进入壳内。 |
| 5 | 防尘 | 不能完全防止尘埃进入壳内,但进尘量不足以影响电器的正常运行。 |
| 6 | 尘密 | 无尘埃进入。 |
防护等级第二位数字含义表
| 第一位表征数字 | 防护等级简述 | 防护等级含义 |
| 0 | 无防护 | 无专门防护 |
| 1 | 防滴 | 垂直水应无有害影响 |
| 2 | 15°防滴 | 当电器从正常位置的任何方向倾斜至15°以内任一角度时,垂直滴水应无有害影响。 |
| 3 | 防淋水 | 与垂直线成60°范围以内的淋水应无有害影响。 |
| 4 | 防溅水 | 承受任何方向的溅水应无有害影响。 |
| 5 | 喷水 | 承受任保方向的喷水应无有害影响。 |
| 6 | 防海浪 | 承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时,电器的进水量应不致达到有害的影响。 |
| 7 | 防浸水影响 | 当电器浸入规定压力的水中轻规定时间后,电器的进水量应不致达到有害的影响。 |
| 8 | 防潜水影响 | 电器在规定的压力下长时间潜水时,水应不进入壳内。 |
